CCNL UNIGEC – UNIMATICA CONFAPI AUMENTI RETRIBUTIVI – DAL 1° GENNAIO 2026

Come previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL Unigec Unimatica -Confapi dell’8 aprile 2025, con la retribuzione del mese di gennaio 2026 dovrà essere erogata la seconda tranche di aumento retributivo.

 

  TABELLE RETRIBUTIVE (esclusa l’indennità di contingenza)

Settore Grafico /Informatico

Livelli Minimo al 01/01/2025 Aumento dal 01/01/2026 Minimo dal 01/01/2026
Q 2.154,22 88,05 2.242,26
1 2.145,64 87,69 2.233,33
2 1.813,21 74,20 1.887,41
3 1.692,36 69,23 1.761,59
4 1.582,75 64,62 1.647,36
5 1.469,38 60,00 1.529,38
6 1.354,45 53,25 1.407,71
7 1.175,24 47,22 1.222,46
8 1.084,33 44,38 1.128,71
9 988,83 40,47 1.029,31
10 867,87 35,50 903,38

 

 

Settore Cartario/ Cartotecnico

liv. Minimo al 01/01/2025 Aumento dal 01/01/2026 Minimo dal 01/01/2026
Q 2.121,67 86,21 2.207,88
AS 2.109,59 85,86 2.195,45
A 1.839,65 73,11 1.912,76
B1 1.595,75 64,83 1.660,58
B2/S 1.544,86 62,76 1.607,62
B2 1.476,73 60,00 1.536,73
C1/S 1.366,45 55,52 1.421,97
C1 1.298,70 52,76 1.351,46
C2 1.180,12 47,93 1.228,05
C3 1.096,25 44,48 1.140,73
D1 1.027,00 41,73 1.068,73
D2 941,82 38,28 980,10
E 848,79 34,48 883,27

 

La terza e ultima trance di aumento è prevista a gennaio 2027.