CCNL UNIONALIMENTARI CONFAPI – AUMENTI RETRIBUTIVI
DAL 1° GENNAIO 2026
Come previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL Unionalimentari -Confapi del 28 maggio 2025, con la retribuzione del mese di gennaio 2026 dovrà essere erogata la seconda tranche di aumento retributivo.
TABELLE RETRIBUTIVE (esclusa l’indennità di contingenza)
Settore Alimentare
| Livelli | Minimo al 31/12/2025 | Aumento dal 01/01/2026 | Minimo dal 01/01/2026 |
| Q | 2.753,34 | 117,52 | 2.870,86 |
| 1 | 2.653,34 | 117,52 | 2.770,86 |
| 2 | 2.307,23 | 102,19 | 2.409,42 |
| 3 | 1.903,50 | 84,31 | 1.987,80 |
| 4 | 1.672,78 | 74,09 | 1.746,87 |
| 5 | 1.499,72 | 66,42 | 1.566,15 |
| 6 | 1.384,33 | 61,31 | 1.445,65 |
| 7 | 1.268,99 | 56,20 | 1.325,20 |
| 8 | 1.153,63 | 51,09 | 1.204,73 |
Settore Panificazione industriale
| liv. | Minimo al 31/12/2025 | Aumento dal 01/01/2026 | Minimo dal 01/01/2026 |
| 1 | 1.779,66 | 89,17 | 1.868,83 |
| 2 | 1.640,59 | 82,04 | 1.722,63 |
| 3A | 1.511,07 | 75,35 | 1.586,42 |
| 3B | 1.406,40 | 70,00 | 1,476,40 |
| 4 | 1.186,66 | 59,30 | 1.245,96 |
| 5 | 1.057,13 | 53,06 | 1.110,18 |
| 6 | 890,33 | 44,59 | 934,91 |
La terza trance di aumento è prevista a partire dal 1° aprile 2027 mentre la quarta e ultima trance di aumento decorrerà dal 1° gennaio 2028.



