CCNL UNIONTESSILE – AUMENTI RETRIBUTIVI DAL 1° GENNAIO 2026
Come previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL Uniontessile-Confapi del 18 febbraio 2025, con la retribuzione del mese di gennaio 2026 dovrà essere erogata la seconda tranche di aumento retributivo per i settori Tessile Abbigliamento Moda, Calzature, Pelli e Cuoio, Occhiali, Penne Spazzole e Pennelli e Giocattoli.
TABELLE RETRIBUTIVE
SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO MODA
| Livello | Minimi al
31/12/2025 |
Incremento dal
01/01/2026 |
Minimi dal
01/01/2026 |
| 8 | 2.421,56 | 76,33 | 2.497,89 |
| 7 | 2.284,62 | 71,33 | 2.355,95 |
| 6 | 2.145,00 | 67,67 | 2.212,67 |
| 5 | 2.010,73 | 63,67 | 2.074,40 |
| 4 | 1.902,56 | 60,00 | 1.962,56 |
| 3 bis | 1.858,50 | 58,33 | 1.916,83 |
| 3 | 1.814,47 | 56,67 | 1.871,14 |
| 2 bis | 1.759,60 | 54,33 | 1.813,93 |
| 2 | 1.710,47 | 51,67 | 1.762,14 |
| 1 | 1.558,00 | – |
1.558,00 |
SETTORE CALZATURE
| Livello | Minimi al
31/12/2025 |
Incremento dal
01/01/2026 |
Minimi dal
01/01/2026 |
| 8 | 2.431,61 | 76,33 | 2.507,94 |
| 7 | 2.261,00 | 71,33 | 2.332,33 |
| 6 | 2.095,42 | 67,67 | 2.163,09 |
| 5 | 1.988,57 | 63,67 | 2.052,24 |
| 4 | 1.902,82 | 60,00 | 1.962,82 |
| 3 bis | 1.858,50 | 58,33 | 1.916,83 |
| 3 | 1.814,70 | 56,67 | 1.871,37 |
| 2 bis | 1.759,66 | 54,33 | 1.813,99 |
| 2 | 1.710,66 | 51,67 | 1.762,33 |
| 1 | 1.558,00 | – | 1.558,00 |
SETTORE PELLI E CUOIO
| Livello | Minimi al
31/12/2025 |
Incremento dal
01/01/2026 |
Minimi dal
01/01/2026 |
| 6 | 2.290,15 | 75,08 | 2.365,23 |
| 5 | 2.107,92 | 69,72 | 2.177,64 |
| 4s | 1.967,60 | 64,36 | 2.031,96 |
| 4 | 1.903,86 | 60,00 | 1.963,86 |
| 3 | 1.829,10 | 57,99 | 1.887,09 |
| 2 | 1.727,77 | 53,63 | 1.781,40 |
| 1 | 1.558,00 | – | 1.558,00 |
SETTORE OCCHIALI
| Livello | Minimi al
31/12/2025 |
Incremento dal
01/01/2026 |
Minimi dal
01/01/2026 |
| 6 | 2.365,34 | 75,08 | 2.440,42 |
| 5 | 2.162,47 | 69,72 | 2.232,19 |
| 4s | 2.001,95 | 64,36 | 2.006,31 |
| 4 | 1.908,06 | 60,00 | 1.968,06 |
| 3 | 1.825,66 | 57,99 | 1.883,65 |
| 2 | 1.719,79 | 53,63 | 1.773,42 |
| 1 | 1.558,00 | – | 1.558,00 |
SETTORE PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI
| Livello | Minimi al
31/12/2025 |
Incremento dal
01/01/2026 |
Minimi dal
01/01/2026 |
| 8 | 2.385,63 | 76,33 | 2.461,96 |
| 7 | 2.189,34 | 71,33 | 2.260,67 |
| 6 | 2.078,73 | 67,67 | 2.146,40 |
| 5 | 1.973,10 | 63,67 | 2.036,77 |
| 4 | 1.903,80 | 60,00 | 1.963,80 |
| 3 | 1.811,12 | 56,67 | 1.867,79 |
| 2 | 1.704,51 | 51,67 | 1.756,18 |
| 1 | 1.558,00 | – | 1.558,00 |
SETTORE GIOCATTOLI
| Livello | Minimi al
31/12/2025 |
Incremento dal
01/01/2026 |
Minimi dal
01/01/2026 |
| 7 | 2.383,73 | 76,33 | 2.460,06 |
| 6 | 2.206,89 | 71,33 | 2.278,22 |
| 5 | 2.096,42 | 67,67 | 2.164,09 |
| 4s | 1.979,18 | 63,67 | 2.042,84 |
| 4 | 1.921,94 | 60,00 | 1.981,94 |
| 3 | 1.835,04 | 56,67 | 1.891,71 |
| 2 | 1.730,07 | 51,67 | 1.781,73 |
| 1 | 1.558,00 | – | 1.558,00 |
La terza e ultima trance di aumento è prevista a gennaio 2027.



